SAC Berg- und Alpinwanderskala
Grad | Markierung | Weg/Gelände | Anforderungen |
T1 | Weg gut gebahnt. Falls vorhanden, sind exponierte Stellen sehr gut gesichert. Absturzgefahr kann bei normalen Verhalten weitgehend ausgeschlossen werden. Falls nach SWW-Normen markiert: gelb. | Keine, auch mit Turnschuhen geeignet. Orientierung problemlos, in der Regel auch ohne Karte möglich. | |
T2 | Weg mit durchgehendem Trassee. Gelände teilweise steil, Absturzgefahr nicht ausgeschlossen. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-rot-weiss | Etwas Trittsicherheit. Trekkingschuhe sind empfehlenswert. Elementares Orientierungsvermögen. | |
T3 | Weg am Boden nicht unbedingt durchgehend sichtbar. Ausgesetzte Stellen können mit Seilen oder Ketten gesichert sein. Eventuell braucht man die Hände fürs Gleichgewicht Zum Teil exponierte Stellen mit Absturzgefahr, Geröllflächen, weglose Schrofen. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-rot-weiss | Gute Trittsicherheit. Gute Trekkingschuhe. Durchschnittliches Orientierungsvermögen. Elementare alpine Erfahrung. | |
T4 | Wegspur nicht zwingend vorhanden. An gewissen Stellen braucht es die Hände zum Vorwärtskommen. Gelände bereits recht exponiert, heikle Grashalden, Schrofen, einfache Firnfelder und apere Gletscherpassagen. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-blau-weiss | Vertrautheit mit exponiertem Gelände. Stabile Trekkingschuhe. Gewisse Geländebeurteilung und gutes Orientierungsvermögen. Alpine Erfahrung. Bei Wettersturz kann ein Rückzug schwierig werden. | |
T5 | Oft weglos. Einzelne einfache Kletterstellen. Exponiert, anspruchsvolles Gelände, steile Schrofen. Apere Gletscher und Firnfelder mit Ausrutschgefahr. Falls markiert: weiss-blau-weiss. | Bergschuhe. Sichere Geländebeurteilung und sehr gutes Orientierungsvermögen. Gute Alpinerfahrung und im hochalpinen Gelände. Elementare Kenntnisse im Umgang mit Pickel und Seil. | |
T6 | keine Markierung | Meist weglos. Kletterstellen bis II.. Häufig sehr exponiert. Heikles Schrofengelände.Apere Gletscher mit erhöhter Ausrutschgefahr. Meist nicht markiert. | Ausgezeichnetes Orientierungsvermögen. Ausgereifte Alpinerfahrung und Vertrautheit im Umgang mit alpintechischen Hilfsmitteln. |
SAC-Schwierigkeitsbewertung von Schneeschuhtouren
Grad | Gelände | Gefahren | Anforderungen |
WT1 | < 25°. Insgesamt flach oder wenig steil | Keine Lawinengefahr | Lawinenkenntnisse nicht notwendig |
WT2 | < 25°. Insgesamt flach oder wenig steil | Lawinengefahr | Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation |
WT3 | < 30°. Insgesamt wenig bis mässig steil | Lawinengefahr | Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation |
WT4 | < 30°. Mässig steil | Lawinengefahr | Gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation |
WT5 | < 35°. Steil | Lawinengefahr | Gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation |
WT6 | > 35°. Sehr steil | Lawinengefahr | Gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation |